000 | 02653nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1007 | ||
100 |
_aNidasio De La Cerda, Geraldine Ruth _gTesis Lic. Zoot _jF |
||
245 | 0 | _aCaracterización de la dieta y su contribucion en el establecimiento de parametros de nutrientes sanguineos para el mono saraguate (Alouatta pigra) cautivo en el Zoológico Nacional La Aurora | |
260 |
_c2002 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a49 | ||
502 | _aLa toma de datos se llevó a cabo en un período de un mes, se una muestra del alimento ofrecido y se recolectó el alimento sobrante semanalmente, para ser analizadas bromatológicamente. Para las mediciones de los nutrientes a nivel sanguíneo, los animales fueron anestesiados y sangrados. Se realizó una estadística descriptiva utilizando la media y desviación estándar en la toma de datos obtenidos de los parámetros obtenidos. Los valores obtenidos en la composición nutricional del alimento fueron: Proteína cruda 21.59% ± 0.75, fibra cruda 9.13% ± 0.50 y grasa 2.82% ± 0.20. Los valores obtenidos para los parámetros sanguíneos fueron: Proteínas totales 8.95 ± 1.1 g/dl, hematocrito 96.18% ± 6.2, hemoglobina 15.30 ± 2.02 g/dl, colesterol 154.6 ± 42.8 mg/dl, vitamina A 42.29 ± 8.3 ug/dl, vitamina D 30.07 ± 4.9 pg/dl y vitamina E 13.08 ± 3.06 ug/ml. Los valores obtenidos en este estudio sobre el aporte nutricional de la dieta ofrecida en el zoológico se asemeja a la dieta evaluada en vida silvestre. Los parámetros sanguíneos obtenidos están dentro del rango establecido para el Alouatta pigra por el ISIS (International Species Inforamtion System), La dieta ofrecida en el Zoológico Nacional “La Aurora” llena los requerimientos de nutrientes basándose en los requerimientos estipulados para primates no humanos de las tablas del NRC y según el estudio realizado en vida silvestre | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aAlouatta pigra | ||
650 | _aCaracterización-Dieta | ||
650 | _aDieta-Caracterización | ||
650 | _aDietas-Mono Saraguate | ||
650 | _aMono cautivo-La Aurora | ||
650 | _aMono Saraguate-Dietas | ||
650 | _aZoológico La Aurora-Dietas | ||
650 | _aZoológico La Aurora-Monos | ||
700 | _aDr. Gustavo González | ||
700 | _aDra. Mónica Solórzano | ||
700 | _aLic. Robin Ibarra | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/5458/1/Tesis%20Lic.%20Zoot.%20Geraldine%20Ruth%20Nidasio%20de%20la%20Cerda.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G. | ||
910 | _aRosario Robles de Veliz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1009 _d1009 |