000 | 01083nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1010 | ||
100 |
_aRuiz Sandoval, Juan Jose _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEfecto de la utilización de verracos vasectomizados sobre los indices reproductivos de cerdas nulíparas en una granja tecnificada | |
260 |
_c2002 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a34 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCerdas Camborough 22 | ||
650 | _aCerdas nulíparas | ||
650 | _aCerdos-Reproducción | ||
650 | _aPastores, Sacatepéquez | ||
650 | _aPrueba U fr Mann-Witney | ||
650 | _aReproducción-Cerdos | ||
650 | _aVasectomía-Verracos | ||
650 | _aVerracos línea 42 pie | ||
650 | _aVerracos vasectomizados | ||
700 | _aDr. Edy Batres Rivera | ||
700 | _aDr. Luis Moreira Pereira | ||
700 | _aDr. Yeri Veliz Porras | ||
700 | _aLic. Luis Corado Cuevas | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aRosario Robles de Veliz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1012 _d1012 |