000 | 01356nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1016 | ||
100 |
_aHernandez Lopez, Wellington Omar _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aComparación entre dos métodos de determinación de contenido energético (Calorimetria y estimación matemática) utilizados en harinas de maíz HB-Proticta y HB-83 para alimentación de cerdos en desarrollo | |
260 |
_c2002 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a35 | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aAlimentación-Cerdos | ||
650 | _aAnálisis químico proximal | ||
650 | _aCalorimetría-Maíz | ||
650 | _aCerdos-Alimentación | ||
650 | _aContenido Energético | ||
650 | _aEnergía Digestible aparente | ||
650 | _aFacultad Vet-USAC | ||
650 | _aFormulación-Alimentos | ||
650 | _aFormulación-Matemáticas | ||
650 | _aInstituto de Reproducción-FMVZ | ||
650 | _aMaíz HB Proticta | ||
650 | _aMaíz HB-83 | ||
650 | _aMatemáticas formulación | ||
650 | _aNutrientes Digestibles Tot | ||
700 | _aDr. Ricardo Bressani Castignoli | ||
700 | _aLic. Jorge Sinay Tije | ||
700 | _aLic. Luis Hernando Corado Cuevas | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G. | ||
910 | _aRosario Robles de Veliz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1018 _d1018 |