000 | 02884nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1032 | ||
100 |
_aSolares Juarez, Carlos Ariel _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminacion Serologica de Anticuerpos Circulantes Contra la Enfermedad Anemia Infecciosa Aviar Mediante la Prueba Elisa,en Pollos de Engorde de 1 Dia de Edad,En Una Incobadora Comercial de Guatemala | |
260 |
_c2003 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a36 | ||
502 | _aEl objetivo general de la presente investigación es la de contribuir con el primer estudio serológico de la Anemia Infecciosa Aviar en Guatemala, por lo que se decidió determinar la prevalencia de la enfermedad en el país, mediante un estudio descriptivo de corte transversal para determinar proporciones, en aves de 1 día de edad, provenientes de una incubadora comercial de Guatemala. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: de los 420 pollitos monitoreados, un total de 153 dieron un resultado positivo a la prueba de ELISA para detectar anticuerpos circulantes contra la enfermedad de Anemia Infecciosa Aviar, lo que equivale a un 36 % de positividad; 267 muestras fueron negativas, lo que corresponde al 64 % de negatividad Estos resultados reflejan la presencia de anticuerpos circulantes contra la enfermedad, producto de la transferencia de anticuerpos de las reproductoras a la progenie. Con el presente estudio se concluye entonces que el virus de la Anemia Infecciosa Aviar está presente en Guatemala y abre un camino para estudios posteriores acerca de la enfermedad. Las recomendaciones dadas incluyen la estrategia de uniformizar la inmunidad de las parvadas para que con esto los progenitores transfieran inmunidad a su progenie, extremar las medidas de bioseguridad en granjas avícolas y continuar realizando estudios de la enfermedad. | ||
502 | _bMed. Vet;Carlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
650 | _aAIA-Determinacion Serologica | ||
650 | _aAnemia Infecciosa Aviar-Pollo Engorde | ||
650 | _aAnticuerpos Circulantes-AIA | ||
650 | _aAves-AIA | ||
650 | _aAvicultura-Enfermedad AIA | ||
650 | _aDeterminacion Serologica-AIA | ||
650 | _aEnfermedad AIA-Avicultura | ||
650 | _aGuatemala-Incubadora Comercial | ||
650 | _aIncubadora Comercial-Guatemala | ||
650 | _aMarek-Virus Gumboro | ||
650 | _aPollo Engorde-Anemia Infecciosa Aviar | ||
650 | _aPollos engorde-Prueba Elisa | ||
650 | _aPrueba Elisa-Pollos Engorde | ||
650 | _aVirus Gumboro-Marek | ||
700 | _aDra.Dalybert Weastler | ||
700 | _aDra.Lucero Serrano | ||
700 | _aDra.Lucrecia Motta | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/5513/1/Tesis%20Med.%20Vet.%20Carlos%20Ariel%20Solares%20Ju%C3%A1rez.pdf | ||
910 | _aJose Efrain Ayala | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1034 _d1034 |