000 | 01177nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330182604.0 | ||
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cFMVZ | ||
082 | _b1034 | ||
100 |
_aCastro Abaj, Oscar Leonel _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEvaluacion del Comportamiento Reproductivo con Base del Intervalo Entre pastos en Hembras de Bufalo de Agua (Bufalus Bubalis) en el Municipio de Panzos Alta Verapaz | |
260 |
_c2003 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a26 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAlta Verapaz-Panzos | ||
650 | _aBufalo de Agua-Comportamiento Reproductivo | ||
650 | _aBufalos-Raza Bufalipso | ||
650 | _aComportamiento Reproductivo-Bufalo de Agua | ||
650 | _aEficiencia reproductiva | ||
650 | _aPanzos-Alta Verapaaz | ||
650 | _aRaza Bufalipso-Bufalos | ||
700 | _aDr Sergio Veliz Lemus | ||
700 | _aDr.Erick Alejandro Sierra | ||
700 | _aDr.Fredy Gonzales | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/37952 | ||
910 | _aCarlos L. Oseida | ||
910 | _aJose Efrain Ayala | ||
942 |
_cTESLIC _2ddc |
||
999 |
_c1036 _d1036 |