000 | 01143nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1059 | ||
100 |
_aMoran Villatoro, Jorge David _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de valores de referencia para hematología, química sanguínea, morfometría y fisiología del venado huitzizil de Guatemala (Mazama americana cerasina) | |
260 |
_c2004 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a44 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAnimales silvestres | ||
650 | _aDeterminación valores-Venado | ||
650 | _aFisiología-Venado | ||
650 | _aHematología-Venado | ||
650 | _aHuitzizil-Venado | ||
650 | _aMazama americana cerasina-Venado | ||
650 | _aMorfometría-Venado | ||
650 | _aQuímica sanguínea-Venado | ||
650 | _aVenado Huitzizil-Guatemala | ||
650 | _aVenado-Determinación valores | ||
700 | _aDr. Gustavo González | ||
700 | _aDra. Griselda Arizandieta | ||
700 | _aMSc Dennis Guerra | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aRosario Robles de Veliz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1061 _d1061 |