000 | 01368nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230330181354.0 | ||
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cFMVZ | ||
082 | _b1079 | ||
100 |
_aRosales, Santos Rubelio _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la dósis de pentobarbital de sodio 6.4 por vía rectal solo o acompañado con maleato de acepromazina vía intramuscular, para la inducción del estado quirurgico en cerdos | |
260 |
_c2004 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a31 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCerdos-Induccion de anestesia | ||
650 | _aCerdos-Pentobarbit sodio | ||
650 | _aEstadistica descriptiva | ||
650 | _aGranja de la facultad | ||
650 | _aInduccion de anestesia en cerdos | ||
650 | _aInducción de anestesia-Cerdos | ||
650 | _aMaleato de Aceepromacina-Cerdos | ||
650 | _aPento y Maleato de Acepromacina | ||
650 | _aPentobarbit sodio-Cerdos | ||
650 | _aPrueba de Mann-Whitney | ||
700 | _aDr Fredy Gonzalez guerrero | ||
700 | _aDr Gustavo Taracena Gil | ||
700 | _aDr Sergio Fernando Véliz | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/37826 | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 |
_cTESLIC _2ddc |
||
999 |
_c1081 _d1081 |