000 | 01101nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1087 | ||
100 |
_aMoreno Villagran, José Enrique _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aElaboraciòn de una fórmula para estimar el peso corporal en cabras criollas, usando una cinta métrica | |
260 |
_c2004 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a27 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aBiometría | ||
650 | _aCabras-Cinta métrica | ||
650 | _aCinta métrica-Cabras | ||
650 | _aCinta métrica-Peso Corporal | ||
650 | _aFinca Santo Tomás perdido | ||
650 | _aMedia Desv Estandar y Moda | ||
650 | _aPeso biométrico | ||
650 | _aPeso Corporal-Cinta métrica | ||
650 | _aSn Lucas Tolimán | ||
650 | _aSololá | ||
700 | _aDr Byron Efrain Gil Morales | ||
700 | _aDr Fredy Rolando González Guerrero | ||
700 | _aDr Sergio Fernando Véliz Lemus | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1089 _d1089 |