000 | 01616nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1134 | ||
100 |
_aGirón Amézquita, Mynor David _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aEvaluación de dos métodos en la extracción de lombriz Coqueta roja (Eisenia foetida), tradicional y de capas en la producción de lombrihumus | |
260 |
_c2006 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a27 | ||
502 | _aSe uso un diseño estadistico completamente al azar con 4 tratamientos de 3 repeticiones cada uno distribuidos aleatoriamente, la unidad experimental fue un lecho productor de lombrihumus, con una duración de 4 meses. El medio de 3 capas fue el mejor en cuanto a kilogramos de lombrices cosechadas, seguido por el de dos capas y por ultimo el metodo tradicional y el de una capa | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aEisenia foetida | ||
650 | _aEl Rodeo Escuintla | ||
650 | _aEscuintla | ||
650 | _aExtraccion de lombriz | ||
650 | _aExtracción- Coquet Roja | ||
650 | _aFinca La Flor-El Rodeo | ||
650 | _aLombrihumus-Producción | ||
650 | _aLombriz Coqueta Roja | ||
650 | _aProducción-Lombrihumus | ||
700 | _aLic. Zoot Edgar García Pimentel | ||
700 | _aLic. Zoot Isidro Miranda Méndez | ||
700 | _aLic. Zoot Mauricio Palacios | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/3987/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Maynor%20D%20Gir%C3%B3n%20Amezquita.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1136 _d1136 |