000 | 02675nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1140 | ||
100 |
_aAlvarez Gonzalez, Melissa Alvarez _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluación de un producto a base de Anacyclus pyrethrum, Argyreira speciosa, Astercantha longifolia, Crocus sativus, Leptadenia reticulada, Tribulus terrestris y Withania somnifera sobre la calidad espermatica en verracos | |
260 |
_c2006 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a41 | ||
502 | _aEl presente estudio se realizó para contribuir con el estudio de la fitoterapia y ver el efecto que tienen las plantas Anacyclus pyrethrum, Argyreira speciosa, Asteracantha longifolia, Crocus sativus, Leptadenia reticulata, Tribulus terrestris y Withania somnifera sobre la calidad espermática de los verracos. Para este propósito se utilizaron 5 verracos de la misma granja a los cuales se les realizó el espermiograma completo, midiendo las variables volumen, color y consistencia, movimiento individual, porcentaje de vivos, porcentaje de anormalidades y concentración espermática al inicio del estudio, de ahí se les empezó a administrar el producto a base de plantas durante tres meses en los cuales se les realizó mensualmente el espermiograma completo, al cuarto mes no se les administró el producto y se les realizó el último espermiograma. Se pudo observar según los resultados que el producto a base de plantas mejoró significativamente la concentración espermática del semen de los 5 verracos durante la administración del mismo. Se observó en las variables de porcentaje de movimiento individual y porcentaje de vivos que aunque no es estadísticamente significativo, en todas ellas existe un aumento en el promedio de las muestras tomadas durante el tiempo que se administró el producto, lo que nos indica que el producto mejoró estas características espermáticas. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAnacyclus pyretrum | ||
650 | _aArgyreira speciosa | ||
650 | _aAstrcantha longifolia | ||
650 | _aCalidad espermatica-Verracos | ||
650 | _aCrocus sativus | ||
650 | _aLeptadenia reticulada | ||
650 | _aTribulus terrestris | ||
650 | _aWithania somniferaVerracos-Calidad espermatica | ||
700 | _aMed Vet Gustavo Taracena | ||
700 | _aMed Vet Ligia Gonzalez | ||
700 | _aMed Vet Yeri Veliz | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/4165/1/Tesis%20Med%20Vet%20Melissa%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1142 _d1142 |