000 | 02798nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1143 | ||
100 |
_aVaides Sett, Maria Jose _gTesis Lic. Zoot _jF |
||
245 | 0 | _aEfecto del estimulo sonoro sobre el comportamiento del pollito de 1-7 dias de edad | |
260 |
_c2006 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a33 | ||
502 | _aEl propósito del presente estudio fue evaluar el efecto de estimulo sonoro sobre el comportamiento productivo del pollito broiler de 1-7 días de edad, el cual se llevó a cabo en la Granja “Melrose”, en el municipio de La Democracia, Escuintla, para la cual fueron utilizados 9,200 pollitos de 1 día, de la raza Arbor Acres por Ross, del mismo lote de reproductora, hora de llegada y alojamiento. La fase experimental consistió en: Tratamiento 1: estimular al pollito (inicio, al completar 1 hora de su arribo a granja), en intervalos de 1 hora hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, por medio de la utilización de chinchines de morro (90 dB), el resto de días hasta completar 7 días de edad, el estímulo se brindó durante las noches en el horario de: 6:00 p.m. a 6:00 a.m., siempre en intervalos de 1 hora. El tratamiento 2: pollito sometido al manejo tradicional, ubicado a una distancia de 78 metros. Los pollitos fueron alojados en galeras semi-tecnificadas. El estudió duró 7 días. Se analizó como variable de respuesta el peso (g), y por apreciación gráfica el consumo de alimento y la conversión alimenticia. El análisis estadístico utilizado fue una prueba de hipótesis para dos muestras independientes, Estadístico de prueba: t de Student, con 2 tratamientos y 400 repeticiones, siendo la unidad experimental 1 pollito. Los resultados para la ganancia de peso fueron: T2 con 120.77 gramos, logrando 1 gramo más de diferencia con el T1. El mayor consumo de alimento promedio fue T1 119.69 gramos en comparación a T2 con un consumo de 112.699 gramos. La conversión alimenticia para T1 es 0.73 y para T2 0.68, siendo T2 el tratamiento que fue más eficiente. | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aEstimulo sonoro en pollitos | ||
650 | _aEstimulo sonoro-Comportamiento | ||
650 | _aLa Democracia Escuintla | ||
650 | _aPollito de 1 a 7 dias | ||
650 | _aPollitos broiler-Estimulo sonoro | ||
650 | _aStudent Prrueba de | ||
650 | _aT de Student | ||
700 | _aIng. Agr Victor Alvarez Cajas | ||
700 | _aLic. Zoot Rodolfo Chang Shum | ||
700 | _aM.V Beatriz Santizo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/3970/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Vaides%20Set.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1145 _d1145 |