000 | 02815nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1167 | ||
100 |
_aSiekavizza Rojas, Guisella María _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluación de la efectividad de tres ectoparasiticidas, para el tratamiento contra Haematopinus suis Y Tunga penetrans, en cerdos de traspatio de la aldea San José Yalú del Municipio de Sumpango, Departamento de Sacatepéquez, Guatemala | |
260 |
_c2007 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a44 | ||
502 | _aLa Amidina y el Piretroide se aplicaron por medio de baño con esponja y el Organofosforado mediante aplicación Pour-On. De Piretroide se utilizaron 18.9 ml. del producto en 5 galones de agua, de Amidina se utilizó para la misma cantidad de agua 37.8 ml. del producto y para el organofosforado se utilizaron desde 4 ml. hasta 16 ml. tomando en cuanta que se utilizan 4 ml por cada 10 kg. de peso vivo. El método estadístico para la interpretación de los resultados fue la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en donde se determina si existe diferencia estadística significativa entre los tres tratamientos, esto nos dio como resultado que sí existe una diferencia significativa en los tres tratamientos experimentados, en donde por lo menos uno de ellos presenta un efecto diferente, siendo este el Amitraz. En el caso de las Amidinas su efecto fue más lento en comparación con el Piretroide y el Organofosforado; en los tres se produjo una disminución en el conteo de ectoparásitos; el efecto lento de las Amidinas se produce por el efecto subletal y etológico que posee, no por ser un mal ectoparasiticida; además en el caso del Organofosforado, la situación que se presentó fue que hubo una reinfestación de pulga en el último conteo, esto fué a los 30 días post aplicación de los ectoparasiticidas, debido al mal manejo que se hace de los animales, puesto que una vez aplicado el producto, debe eliminarse todo tipo de contaminante hacia el animal para evitar un nuevo contagio. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCerdos-Niguasis | ||
650 | _aEctoparasiticidas-Niguas | ||
650 | _aHaematopinus sius | ||
650 | _aNiguas-Ectoparasiticidas | ||
650 | _aNiguasis-Cerdos | ||
650 | _aSacatepéquez | ||
650 | _aSan José Yalú | ||
650 | _aSumpango | ||
650 | _aTunga penetrans | ||
700 | _aDr Carlos Camey Rodas | ||
700 | _aDr Jaime R Méndez Sosa | ||
700 | _aDr Ludwig Figueroa Hernandez | ||
700 | _aDr Manuel E Rodríguez Zea | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/3794/1/Tesis%20Med%20Vet%20Guisella%20Siekaviza.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1169 _d1169 |