000 | 02587nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1168 | ||
100 |
_aDe Paz Contreras, Inger Marissa _gTesis Lic. Zoot _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluación de dos complejos enzimáticos en el comportamiento productivo de pollos de engorde alimentados con una dieta a base de maiz y pastas de soya bajo condiciones comerciales | |
260 |
_c2007 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a30 | ||
502 | _aCon el objeto de generar información sobre complejos enzimáticos comerciales utilizados en la alimentación avícola en Guatemala, se realizó este experimento para el cual se utilizaron 33,330 mixtos de la estirpe Hybro, distribuidos en tres tratamientos con 20 repeticiones y una unidad experimental de 100 pollos para la fase inicial y 15 repeticiones con una unidad experimental de 5 pollos para la fase final; los tratamientos evaluados fueron Tratamiento A: dieta que incluye el compuesto enzimático A (combinación natural de más de 17 enzimas producidas por el hongo Penicillium funiculosum), con reformulación de pastas de soya a 7-7-7 con dosis de 50 g / TM de alimento. Tratamiento B: dieta que incluye el compuesto enzimático B (Proteasas, ?-galactosidasas, xilanasas, celulasas y amilasas), con reformulación de pastas de soya a 7-7-7 con dosis de 500 g/TM de alimento. (En las matrices de formulación se aumento en un 7% el contenido de proteína, energía y aminoácidos). Tratamiento C: dieta convencional (testigo); sin la adición de complejo enzimático y sin reformulación de pastas de soya al 7-7-7. Los pollos de engorde se manejaron desde el primer día de edad hasta su salida al mercado a los 42 días. Las variables evaluadas para los tres tratamientos fueron ganancia de peso (g), conversión alimenticia, uniformidad del lote (%) y mortalidad (%) | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aAnalisi economico | ||
650 | _aComplejos enzimaticos-Pollo engorde | ||
650 | _aGranja Avícola El Recreo | ||
650 | _aPollo engorde-Maiz | ||
650 | _aPollo engorde-Soya | ||
650 | _aRetalhuleu | ||
650 | _aSan Andrés Villaseca | ||
650 | _aTasa de retorno Marginal | ||
700 | _aDr Hugo perez Noriega | ||
700 | _aLic Carlos Soto | ||
700 | _aLic Miguel Rodenas | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/3691/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Inger%20De%20Paz%20Contreras.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Zoot Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1170 _d1170 |