000 | 02021nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1265 | ||
100 |
_aFernandez Alfaro, Herman Ramon _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEvaluación del comportamiento reproductivo en una lechería especializada en San Juan Pueblo, Atlántida, República de Honduras, C.A | |
260 |
_c2008 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a40 | ||
502 | _aSe evaluó el comportamiento reproductivo de un hato de ganado puro Raza Pardo Suizo, en San Juan Pueblo, Departamento de Atlántida, República de Honduras durante el período de enero de 2004 a agosto de 2008. La edad a primer parto encontrada durante el período de análisis se considera muy prolongada para ganado de leche. El valor promedio es mayor o igual a 33 meses. Los valores de duración de la lactación se encuentran entre 10 y 11.1 meses los cuales se consideran adecuados para una ganadería de leche especializada. Los resultados obtenidos nos indican que el productor, evaluado en la época seca, tiene más problemas para que las vacas sean preñadas y que compensa esto con alargar la lactancia. Sin embargo, lo anterior es contraproducente para el caso de las vacas paridas a mayor edad a primer parto, pues estas tienen un comportamiento reproductivo menos eficiente. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _a Atlántida | ||
650 | _a Comportamiento reproductivo | ||
650 | _a Honduras | ||
650 | _a Lechería especializada | ||
650 | _a Reproducción bovina | ||
650 | _a San Juan Pueblo | ||
650 | _aEvaluación | ||
700 | _aByron Rene Cabrera Barillas | ||
700 | _aFredy Rolando González Guerrero | ||
700 | _aSegio fernando Veliz Lemus | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/3012/1/Tesis%20Med%20Vet%20%20Herman%20Fern%C3%A1ndez%20Alfaro.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1266 _d1266 |