000 | 01414nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1350 | ||
100 |
_aFernández Alfaro, Aron Osmaín _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEvaluación del comportamiento reproductivo de un hato de cabras criollas bajo condiciones semitecnificadas en la bocacosta de Guatemala | |
260 |
_c2010 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a46 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCabra-Comportam reproductivo | ||
650 | _aCabra-Reproducción | ||
650 | _aCabras criollas-Bocacosta GuateBocacosta Guate-Cabras Criollas | ||
650 | _aCabras Nubia | ||
650 | _aCabras Saanen | ||
650 | _aCabras-Parámetros Reproducc | ||
650 | _aCoeficiente de variación | ||
650 | _adesviación Estandar | ||
650 | _aDiseño completamente al azar | ||
650 | _aEstadística descriptiva | ||
650 | _aFinca Santa Teresa | ||
650 | _aMediana y Moda | ||
650 | _aParámetros Reproducc-Cabras | ||
650 | _aPromedio | ||
650 | _aSan Lucas Tolimán | ||
650 | _aSololá-Cabras | ||
700 | _aMed Vet Nineth Blanco Suchite | ||
700 | _aMed Vet Sergio Fernando V{eliz Lemus | ||
700 | _aMSc Fredy Rolando Gonz{alez Guerrero | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1350 _d1350 |