000 | 01985nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1375 | ||
100 |
_aValenzuela Ortiz, Claudia María _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aDeterminación de anticuerpos contra Brucella abortus en personal de lecherías adscritas a la Cámara de productores de leche | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a58 | ||
502 | _aEl propósito de la presente investigación fué determinar si existen anticuerpos circulantes contra Brucella abortus en el personal de lecherías, dando a conocer si éstos han estado en algún momento en contacto con dicha bacteria. El estudio se realizó con 50 muestras sanguíneas obtenidas del personal de 10 fincas adscritas a la Cámara de Productores de Leche, ubicadas en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Sololá. El rango de edad de los sujetos de estudio varió de 13 a 72 años, siendo el 14% de sexo femenino y el 86% masculino. A las 50 muestras se les corrió la Prueba de la Tarjeta o Card Test, de las cuales ninguna presentó reacción positiva a la presencia de anticuerpos contra Brucella abortus, por lo que se concluye que el personal muestreado de las fincas estudiadas se encuentran libres de Brucelosi | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aBrucella abortus-Humanos | ||
650 | _aBrucella abortus-Serologia | ||
650 | _aHumanos-Brucella abortus | ||
650 | _aPersonal-Camara Prod de leche | ||
650 | _aRosa de Bengala | ||
650 | _aSerologia-Brucella abortus | ||
700 | _aMed Vet Blanca Zelaya de Romillo | ||
700 | _aMed Vet Carlos Enrique Camey Rodas | ||
700 | _aMed Vet Virginia Bolaños de Corzo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2981/1/Tesis%20Med%20Vet%20%20Claudia%20Valenzuela.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1375 _d1375 |