000 | 01844nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1379 | ||
100 |
_aMartínez de León, Gustavo Adolfo _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aPrevalencia de helmintos gastrointestinales en perros domésticos (Canis familiaris) en la aldea Paso Caballos, San Andrés Petén Guatemala | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a42 | ||
502 | _aEl estudio se realizó en la aldea Paso Caballos que se ubica en el municipio de San Andrés, Petén, donde se realizaron caminatas por la aldea en horas de la mañana recolectando 45 muestras las cuales eran de aproximadamente 5 grs., de heces para posteriormente ser trabajadas mediante la técnica de flotación con solución sobresaturada de azúcar y luego, ser observadas al microscopio óptico. Los perros que fueron sujetos al estudio dieron positivos el cien por ciento a diversos tipos de helmintos gastrointestinales, siendo éstos, el 88.89% para Ancylostoma caninum, el 24.44% para Trichuris vulpis, el 8.89% para Toxocara canis y el 2.22% para Eimeria sp., respectivamente. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAldea Paso Caballos | ||
650 | _aHelmintos-Perros | ||
650 | _aParas gastroint-Perros | ||
650 | _aPerros-Helmintos | ||
650 | _aPerros-Paras gastroint | ||
650 | _aSan Andres PeténEstudio descriptivo | ||
700 | _aMed Vet Carlos Efraín Alfaro Argueta | ||
700 | _aMed Vet Jaime Rolando Méndez Sosa | ||
700 | _aMed Vet Ludwig Estuardo Figueroa Hernández | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2970/1/Tesis%20Med%20Vet%20Gustavo%20A%20Martinez.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1379 _d1379 |