000 | 02624nam a2200409Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1389 | ||
100 |
_aMonroy Hernandez, Robinson Smylie _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aActividad in vitro de seis plantas medicinales nativas contra los principales hongos dermatofitos y levaduriformes que afectan la piel y anexos en perros | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a44 | ||
502 | _aPara evaluar la actividad antilevadura utilicé el método de dilución (Mitscher et al 1972), y el método de Brancato & Golding (1983) modificado por MacRae et al (1988) para evaluar la actividad antimicótica; y se demostró actividad de todos los extractos a excepción de Litsea glaucescens que no presento actividad contra los hongos y levaduras estudiadas. Los valores CIM mas bajos contra Malassezia pachydermatis se obtuvieron con el extracto etanolico de Lippia graveolens (CIM 125 ?g/ml), y contra Candida albicans (CIM 62.5 ?g/ml) y Psidium guajava (CIM 250 ?g/ml), siendo estos dos extractos los que tuvieron mejor actividad antimicótica y antilevadura. Contra Microsporum canis el extracto de Lippia graveolens obtuvo (CIM 30 ?g/ml) y Psidium guajava (CIM 500 ?g/ml) respectivamente. La información generada en este estudio validó la actividad biológica de las plantas estudiadas en medicina veterinaria. Además de la aplicación clínica de estos resultados, es punto de partida para diversas investigaciones que validen el uso de las plantas medicinales como parte del tratamiento de patologías en medicina veterinaria. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aActividad In Vitro-Hongos | ||
650 | _aBatajo | ||
650 | _aGuayabo | ||
650 | _aHongos dermatofitos | ||
650 | _aHongos levaduriformes | ||
650 | _aHongos-Medicina Natural | ||
650 | _aHongos-Piel-Perros | ||
650 | _aHongos-Plantas Medicinales | ||
650 | _aLab Citohistoilogia CcQq y Farmacia | ||
650 | _aLaurel | ||
650 | _aMadrecacao | ||
650 | _aMedicina Natural-Hongos | ||
650 | _aNance | ||
650 | _aOregano mexicano | ||
650 | _aPerros-Hongos-Piel | ||
650 | _aPlantas medicinales-Hongos | ||
700 | _aLic Armando Cáceres | ||
700 | _aMed Vet Jaime Rolando Mendez Sosa | ||
700 | _aMed Vet Julia Bolaños de Corzo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2962/1/Tesis%20Med%20Vet%20Robinson%20Smylie%20Monroy%20Hern%C3%A1ndez.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1389 _d1389 |