000 | 01215nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1398 | ||
100 |
_aCaballeros Gonzalez, Maria Clara _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aDeterminación de las unidades formadoras de colonias de bacterias coliformes y E. coli en expendios al público de productos cárnicos de los principales supermercados ubicados en la Ciudad Capital de Guatemala | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a36 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCarne en Supermerc-Capital | ||
650 | _aColiformes-Carnes-Capital | ||
650 | _aColiformes-Colonias | ||
650 | _aColonias Coliformes | ||
650 | _aColonias de E Coli | ||
650 | _aE Coli-Carnes-Capital | ||
650 | _aE Coli-Colonias | ||
650 | _aFormacion de Coliformes | ||
650 | _aFormacion de E Coli | ||
650 | _aSupermercados-Capital-Microb | ||
700 | _aMed Vet Jaime Méndez | ||
700 | _aMed Vet Luis Morales | ||
700 | _aMed Vet Virginia Bolaños de Corzo | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1398 _d1398 |