000 | 02238nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1406 | ||
100 |
_aDíaz Portillo, Raúl Alberto _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de leptospira interrogans en roedores sinantrópicos de la aldea El Milagro, Masagua, Escuintla, utilizando la técnica de PCR | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a40 | ||
502 | _aCon el objeto de investigar la presencia de Leptospira interrogans en roedores de la aldea El Milagro (Masagua, Escuintla, Guatemala), capturé 100 especímenes de tres especies (Mus musculus, Rattus rattus y Rattus norvergicus). Evalué también si la presencia de leptospirosis dependía de la especie, sexo o edad de los roedores. Identifiqué la presencia de L. interrogans mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). La prevalencia fue de 73%, sin mostrar influencia por especie, sexo o grupo etario. Se concluye que la alta prevalencia de leptospirosis en roedores del área en estudio constituye un importante factor de riesgo para animales domésticos y seres humanos. La información generada podrá ser utilizada por las autoridades de salud, para la prevención de brotes y para realizar nuevos estudios sobre la dinámica de éste patógeno en los roedores sinantrópicos de la aldea estudiada. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAldea Milagro Masagua Esc | ||
650 | _aLeptospirosis-Aldea El Milagro | ||
650 | _aLeptospirosis-Masagua-Escuintla | ||
650 | _aLeptospirosis-Roedores | ||
650 | _aLeptospirosis-Tecnica de PCR | ||
650 | _aPCR tecnica de-leptospirosis | ||
650 | _aPCR tecnica de-Roedores | ||
650 | _aRoedores-Leptospirosis | ||
650 | _aTecnica de PCR | ||
700 | _aMed Vet Blanca Josefina Zelaya de Romillo | ||
700 | _aMed Vet Virginia Bolaños de Corzo | ||
700 | _aMSc MV Dennis Guerra Centeno | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2814/1/Tesis%20Med%20Vet%20Ra%C3%BAl%20A%20D%C3%ADaz%20P.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1406 _d1406 |