000 | 01998nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1419 | ||
100 |
_aRaxon Solares, Linda Lily _gTesis Lic. Zoot _jF |
||
245 | 0 | _aDeterminacion de la confiabilidad de la tecnica de bioluminiscencia en la evaluación higiénica a nivel de pezonera, en comparación con evaluaciones microbiologicas de laboratorio | |
260 |
_c2011 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a32 | ||
502 | _aEl presente trabajo generó información sobre la nueva técnica de bioluminiscencia, recomendada para la evaluación y monitoreo de las superficies de contacto con los alimentos. El trabajo fue realizado en seis fincas asociadas a la cooperativa COOPROLECHE, la Cámara de Productores de Leche de Guatemala (CPLG) y el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se determinó que la técnica de bioluminiscencia es efectiva ante las evaluaciones higiénicas en pezoneras, por su alta sensibilidad ante la presencia de agentes contaminantes en comparación a la técnica tradicional, no obstante siempre se recomienda utilizar la técnica tradicional para determinar los agentes microbiológicos presentes en las superficies de contacto. | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aBioluminiscencia vrs laboratorio | ||
650 | _aBioluminiscencia-Pezonera | ||
650 | _aCamara de Productores de Leche | ||
650 | _aHigiene de pezoneras | ||
650 | _aPezonera-Bioluminiscencia | ||
650 | _aPezoneras-Higiene | ||
700 | _aMA Carlos Enrique Corzantes Cruz | ||
700 | _aMa Silvia Maria Zea de Ortiz | ||
700 | _aMed Vet Virginia de Corzo | ||
700 | _aMSc Carlos Enrique Saavedra Velez | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2921/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Linda%20Raxon.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1419 _d1419 |