000 | 02438nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1478 | ||
100 |
_aAgustín Palacios, Rudi Giovani _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aDeshidratación de Gallinaza utilizando un secador solar | |
260 |
_c2012 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a27 | ||
502 | _aLo que se pretende con la deshidratación de la gallinaza es darle un buen manejo a las excretas de las aves de postura y poder transportarla o almacenar la más fácilmente, ya que en Guatemala la mayoría de las industrias avícolas no le están dando el manejo adecuado. El modelo de secador utilizado para llevar a cabo este experimento consistió en una armazón de bambú forrada en sus lados con plástico negro, el cual está sujeto a la armazón con reglillas de madera y en el piso se colocó también una pieza de plástico. Los datos obtenidos en el experimento se analizaron mediante estadística descriptiva, en este caso promedio o media aritmética. Los datos obtenidos en el análisis bromatológico realizado a la gallinaza en términos de materia fresca, materia seca fue 18.52% y 67.46%; la proteína cruda presentó 27.75% y 21.65%, mientras que el extracto etéreo fue de 1.80% y 2.33% respectivamente. Conclúyese que el secador solar tipo carpa afecta positivamente la concentración de materia seca, lo cual evidenció su buen funcionamiento, ya que a pesar de las condiciones climáticas adversas, logró disminuir la humedad relativa y aumentar la temperatura interna, favoreciendo a la deshidratación de la gallinaza, resultando un producto viable para la alimentación animal e incluso para su almacenamiento | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aDeshidrat Gallinaza Secador Solar | ||
650 | _aDeshidratación-gallinaza | ||
650 | _aGallinaza-Deshidratación | ||
650 | _aGranja Fac VetZoot USAC | ||
650 | _aSecador Solar-Deshidrat | ||
650 | _aSecador Solar-Gallinaza | ||
700 | _aLic Q B Rita Coralia Pérez de López | ||
700 | _aLic Zoot Marco Vinicio de la Rosa Montepeque | ||
700 | _aMA Carlos Enrique Corzantes Cruz | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2482/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Rudy%20G%20Agustin%20Palacios.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1477 _d1477 |