000 | 01048nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b147 | ||
100 |
_aCajas Gonzalez, J.V _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aPresencia de Cysticercus cellulosae en embutidos de consumo popular en Guatemala | |
260 |
_c1975 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a24 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aCysticercus cellulosae | ||
650 | _aCysticercus-Embutidos | ||
650 | _aEmbutidos-Cysticercus | ||
650 | _aEnfermedades Infecciosas | ||
650 | _aEnfermedades Parasitarias | ||
650 | _aMercados de Guatemala | ||
650 | _aParasitos | ||
650 | _aPresencia de Cysticercus | ||
650 | _aTaenia saginata | ||
650 | _aTaenia solium | ||
650 | _aTaeniasis | ||
700 | _aDr Francisco Vasquez Torres | ||
700 | _aDr Oscar Galvez | ||
700 | _aDr Ramiro Melgar | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c151 _d151 |