000 | 01511nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1523 | ||
100 |
_aDe La Roca Castillo, Maria Fernanda _gTesis Lic. Zoot _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluacion sensorial de jamon cocido elaborado a base de carne de avestruz | |
260 |
_c2013 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a43 | ||
502 | _aEn base a los análisis microbiológicos cuantitativos, para el jamón elaborado a base de carne de avestruz, se determinó una durabilidad por encima de las cuatro semanas, dado que el resultado microbiológico arrojó niveles inferiores a los establecidos por COGUANOR 34:130, y para el jamón elaborado a base de carne de cerdo se determino que el período de durabilidad es de un máximo de tres semanas. El costo para la elaboración de jamón cocidoa base de carne de avestruz fue de Q. 74.84/Kg,mientras que el jamón a base de carne decerdo tuvo un costo de Q. 17.40/Kg | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aEvaluacion jamon cocido | ||
650 | _aJamon cocido-Evaluacion | ||
700 | _aLic Zoot Edgar Giovanni Avenda,o Hernandez | ||
700 | _aLic Zoot Miguel Angel Rodenas Argueta | ||
700 | _aMA Carlos Enrique Corzantes Cruz | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2201/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Maria%20Fernanda.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aLic. Bibl. Carlos Ozeida y Licda. Maritza Paredes de Pai | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1522 _d1522 |