000 | 01899nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1550 | ||
100 |
_aLainfiesta Fortin, Jacobo _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aIdentificación del sistema de criasnza y evaluación del desarrollo de hembras de reemplazo, de la raza Jersey con registro en el municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a64 | ||
502 | _aPara poder realizar la identificación del sistema de crianza se evaluaron los diferentes sistemas de manejo de los hatos que se encuentran inscritos en la Asociación de Criadores de Ganado Jersey de Guatemala, en San José Pinula. Se pudo determinar que el manejo general y nutricional de los reemplazos afecta en gran medida el desarrollo ponderal de las hembras de reemplazo en cuanto a la altura y peso de las mismas, también se logró determinar que solo un 25% de los criadores de la ACJ está logrando la meta de preñar a sus animales en la edad ideal de entre 12-15 meses. Se logró concluir que solo en la etapa del nacimiento a los 4 meses logran alcanzar los pesos y alturas del patrón ideal de la raza, esto debido al buen manejo general y nutricio nal que se brinda en esta fase. | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aEvaluación desarrollo Hembras | ||
650 | _aHembras de reemplazo | ||
650 | _aIdentificación Sistema Crianza | ||
650 | _aRaza Jersey-San Jose Pinula | ||
700 | _aLic. Zoot. Ingrid Lissete Orellana Samayoa | ||
700 | _aLic. Zoot. Sergio Antonio Hernández de la Roca | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/1581/1/Tesis%20Lic%20Zoot%20Jacobo%20Lainfiesta%20Fortin.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1549 _d1549 |