000 | 01938nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1562 | ||
100 |
_aPérez Montúfar, Andrea Marilí _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de Staphylococcus aureus y Escherichia coli O157:H7, en quesos frescos artesanales expendidos en mercados municipales de la capital de Guatemala | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a61 | ||
502 | _aCon el objetivo de determinar la presencia de Staphyloco ccus aureus y Escherichia coli O157:H7 en quesos frescos artesanales expendidos en los mercados municipales de la capital de Guatemala, se analizaron 44 muestras de queso fresco artesanal tomadas al azar de los 22 mercados municipales de la capital. Se utilizó el agar Baird Parker y la prueba bioquímica de Coagulasa para la determinación de Staphylococcus aureus y los agares CT-SMAC y FLUOROCULT así como las pruebas bioquímicas IMVIC para la determinación de E. coli O157:H7. Se determinó la presencia de S. aureus en el 66% de las muestras evaluadas y la ausencia de E. coli O157:h7 en el 100% de las mismas. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aEscherichia coli O157:H7-Quesos | ||
650 | _aLaborat Microb FMVZ USAC | ||
650 | _aMicrobiología-Queso artesanal | ||
650 | _aQuesos frescos-Escherichia coli | ||
650 | _aQuesos frescos-Staphylococcus | ||
650 | _aStaphylococcus Quesos mercado | ||
650 | _aVeintidos (22) mercados Capital | ||
700 | _aDra. Jaqueline Escobar Muñoz | ||
700 | _aM.A. Jaime Rolando Méndez Sosa | ||
700 | _aM.V. Julia Virginia Bolaños de Corzo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/1633/1/Tesis%20Med%20Vet%20Andrea%20Perez%20M%20.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1561 _d1561 |