000 | 01860nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1567 | ||
100 |
_aOrozco Jauregui, Plinio Andrés _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de malaria en aves del Zoológico Nacional La Aurora | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a44 | ||
502 | _aLa muestra obtenida fue sangre periférica a partir del corte de una uña, y a partir de esta se realizaron2 frotes sanguíneos, uno se coloreó con GIEMSA y el otro con Wright. Luego se observaron al microscopio para hacer el diagnósti co. El 100% de los frotes sanguíneos fue negativo, o sea no se observó ningún eritrocito parasitado o ninguna fase exoeritrocítica del plasmodio. Dentro de los factores que se consideraron para obtener estos resultados están: la in existencia de reportes de la enfermedad para Guatemala, la infectividad que presentan los mosquitos ante las líneas ge néticas del plasmodio, las condiciones climáticas y eleva ción del área de estudio, la susceptibilidad de la población ,la fase de infección de las aves y el método de diagnósti co utilizado. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAves Zoológico Nacional La Aurora-Malaria | ||
650 | _aCulex | ||
650 | _aEnfermedades parasitarias | ||
650 | _aMalaria-Aves Zoológico Nacional La Aurora | ||
650 | _aPlasmodium sp | ||
650 | _aZoológico La Aurora | ||
700 | _aM.V. Carmen Grizelda Arizandieta Altan | ||
700 | _aMSc. Dennis Sigfried Guerra Centeno | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/1986/1/Tesis%20Med%20Vet%20Plinio%20Andres%20Orozco%20Jauregui.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1566 _d1566 |