000 | 02209nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1568 | ||
100 |
_aMedina Arellano, Diego Armando _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEvaluación del efecto antiséptico y antiinflamatorio de manzanilla (Matricaria chamomilla) como infusión en dos concentraciones al 10 y 20 por ciento como tratamiento de gingivitis y/o enfermedad periodontal en caninos domésticos de la ciudad de Guatemala durante el período mayo - diciembre 2012 | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a156 | ||
502 | _aEl estudio consistió en aplicar la Manzanilla como infusión en dos concentraciones (10 y 20%) y Clorhexidina al 0.02% como grupo control. Los tratamientos se aplicaron por aerosol dos veces al día durante un mes a 30 perros de la Ciudad de Guatemala previamente diagnosticados con gingivi tis y/o periodontitis, los cuales se dividieron al azar en tres grupos de 10 individuos. Los signos clínicos fueron evaluados antes, durante y después de la aplicación de los tratamientos, acompañado de un hisopado de la cavidad oral, donde se determinó la cantidad de Unidades Formadoras de Colonias (UFC). Los resultados obtenidos indicaron que la infusión de Manzanilla al 20% disminuyó un 84.83% (16,432 UFC) la población bacteriana de los pacientes tratados, a su vez eliminó la placa bacteriana, además de reducir la inflamación gingival observada. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aEnferm periodontal perros | ||
650 | _aGingivitis canina | ||
650 | _aLaborat Microbiologia FMVZ USAC | ||
650 | _aManzanilla-Antiinflamatorio | ||
650 | _aManzanilla-Antiséptico | ||
650 | _aManzanilla-Infusion periodontal | ||
650 | _aManzanilla-Infusión-Gingivitis | ||
700 | _aM.A. Dora Elena Chang Chang | ||
700 | _aM.A. Gustavo Enrique Taracena Gil | ||
700 | _aM.V. Juio César Chajón Manzo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/1656/1/Tesis%20Med%20Vet%20Diego%20Medina.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1567 _d1567 |