000 | 00975nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1591 | ||
100 |
_aDe Leon Aguirre Rosa Virginia _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluacion de Caracteristicas Organolépticas y determinación de características fisico-quimicas de la leche de vacas alimentadas con cerdaza | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a41 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _acaracteristicas leche-cerdaza | ||
650 | _aCerdaza vacas lecheras | ||
650 | _aLeche-vacas con cerdaza | ||
650 | _avacas abase de cerdaza | ||
650 | _avacas-cerdaza | ||
700 | _aLic. Miguel Ángel Rodenas Argueta | ||
700 | _aM.A. Jaime Rolando Méndez Sosa | ||
700 | _aMV. Sergio Fernando Véliz Lemus | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1590 _d1590 |