000 | 00985nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1592 | ||
100 |
_aAragón Gonzalez Sonia Argentina _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de Aflatoxina M1 por el método de Elisa en Queso seco y oreado que se expende en (5) mercados municipales de la ciudad capital | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a37 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aaflatox en Quesos | ||
650 | _aAflatox M1-Elisa | ||
650 | _aaflatox M1-Queso oreado | ||
650 | _aaflatox M1-Queso seco | ||
650 | _aElisa-aflatoxM1 | ||
700 | _aM.A. Consuelo Beatriz Santizo Cifuentes | ||
700 | _aM.A. Jaime Rolando Méndez Sosa | ||
700 | _aM.V. LUis Alfonso Morales Rodríguez | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1591 _d1591 |