000 | 02260nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1593 | ||
100 |
_aChavarría Zamora, Celia Rosío _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aEvaluación de tres diferentes concentraciones de infusión de tomillo (Thymus vulgaris), para el control de moscas Hematófagas en vacas lecheras en época seca, en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala | |
260 |
_c2014 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a42 | ||
502 | _aSe utilizaron 28 animales divididos en 4grupos; cada grupo se conformó por 7 especímenes; 3 grupos fueron asperjados con diferentes diluciones de infusiones de Tomillo (Thymus vulgaris) y se contó con un cuarto grupo de control. Cada grupo se observó para determinarla infestación de moscas en los animales antes de la aplicación y cuatro veces post-tra tamiento. Las áreas observadas en los animales fueron el cuello, giba, paleta y región costal. Se evaluó el efecto repelente de lastres distintas concentraciones a los 3, 5, 8, y 15 días post -tratamiento. Para el análisis de resultados se utilizó las pruebas estadísticas Análisis de Varianza y Diferencia de Medias de Tukey, donde todas las infusiones fueron efectivas y sólo se observó diferencia con respecto a las medias, en donde la infusión al 10% tuvo mayor efecto repelente contra moscas hematófagas S. calci trans y H. irritans durante los distintos períodos de obser vación. Por lo explicado anteriormente se concluye que el Tomillo es una alternativa en el control de moscas en vacas lecheras mediante el uso de infusiones, bajo las condicio nes planteadas en el presente estudio. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aInfusión Tomillo-Moscas | ||
650 | _aMoscas Infusion Tomillo | ||
650 | _aTomillo-antimoscas | ||
700 | _aM.A. Dora Elena Chang Chang | ||
700 | _aM.A. Manuel Eduardo Rodriguez Zea | ||
700 | _aM.V. Juan Carlos Ramón Vidaurre Lemus | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/1992/1/Tesis%20Med%20Vet%20Rosio%20Chavarria.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1592 _d1592 |