000 | 01621nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1626 | ||
100 |
_aChajón Alvarado, Daniel Estuardo _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEstudio retrospectivo sobre casos de brucelosis bovina en Guatemala durante los años 2010 al 2013, tomando como base las muestras procesadas en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
260 |
_c2015 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a47 | ||
502 | _aEn base a las muestras procesadas mediante el método de Card Test para el diagnóstico serológico de Brucelosis en el Laboratorio de Microbiología (FMVZ -USAC), durante los años 2010, 2011,2012 y 2013, se analizaron un total de 25,099 muestras serológicas, dentro de las cuales se reportaron 2,334 casos positivos, y 22,765 casos negativos. Esto representado en porcentajes resultan en un 9.30 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aBrucelosis años 2010 al 2013 | ||
650 | _aBrucelosis-Estudio retrospectivo | ||
650 | _aEstudio retrospectivo-Brucelosis | ||
650 | _aLaboratr Micro-Fac de Veterinaria | ||
650 | _aMuestras Laborat de Microbiologia | ||
700 | _aDra Jacqueline EscobarmMuñoz | ||
700 | _aM.A. Jaime Rolando Méndez Sosa | ||
700 | _aMV Blanca Josefina Zelaya de Romillo | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/734/1/Tesis%20Med%20Vet%20Daniel%20Ch.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1625 _d1625 |