000 | 01754nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1644 | ||
100 |
_aDepaz Andre Angelo _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de anticuerpos contra brucelosis en hatos bovinos de la región de Blue Creek, OrangE Walk, Belice | |
260 |
_c2015 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a42 | ||
502 | _aEl objetivo del presente estudio fue generar información acerca de la prevalencia de brucelosis en hatos bovinos de la región de Blue Creek, Orange Walk, Belice ya que no existían estudios. El trabajo específico en este estudio fue de laboratorista, recibiendo, preparando y realizando las diferentes pruebas de serología. Todas las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Autoridad Agropecuaria de Salud Animal de Belice (BAHA). Se realizó la Prueba de la Tarjeta como tamizaje y a los reactores positivos a esta prueba se le hizo una Prueba de Rivanol. Los reactores positivos a la Prueba de Rivanol se mandaron al Laboratorio Regional Central de Mérida, Yucatán, México donde se realizó la Prueba de Fijación de Complemento como la prueba confirmativa. Se realizó la Prueba de la Tarjeta al 100 | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAnticuerpos | ||
650 | _aBrucelosis | ||
650 | _aOrange Walk (Belice) | ||
650 | _aRegión de Blue Creek | ||
700 | _aM Sc Fredy Estuardo González Guerrero | ||
700 | _aM.A. Carlos Enrique Camey Rodas | ||
856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2308/1/TESIS%20FINAL%20ANDRE.pdf | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1642 _d1642 |