000 | 03137nam a2200517Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b1716 | ||
100 |
_aHernández López, Manuel ángel _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la presencia de nematodos gastrointestinales en cabras estabuladas del programa paisano, Huehuetenango | |
260 |
_c2017 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a62 | ||
502 | _aEl estudio se llevó a cabo en las comunidades de los municipios de Chiantla, Todos Santos Cuchumatán, Concepción Huista, Jacaltenango y San Antonio Huista, departamento de Huehuetenango. El tamaño total de la población fue de 380 cabras y la muestra de 242 cabras (64X100). El método que se utilizó para el diagnóstico de los nematodos gastrointestinales es la técnica de flotación con la cual se encontraron los huevos y para la determinación del grado de infestación parasitaria se usó el método de McMaster. Las muestras fecales se tomaron directamente del recto de las cabras, y se depositaron en bolsas plásticas y conservándolas en hielo, para transportarlas al laboratorio. Para el análisis de datos se resumió la información por medio de cuadros y figuras, así mismo se usaron estadísticas descriptivas estimando proporciones. El propósito fue determinar la presencia de nematodos gastrointestinales en las cabras estabuladas del programa PAISANO de Save the Children y determinar el grado de infestación parasitaria de las cabras. Se determinó fases preparasitarias de 11 especies de nematodos gastrointestinales, siendo estos Haemonchus sp., Chabertia sp., Trichostrongylus sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp., Strongyloides sp., Mecistocirrus sp., Nematodirus sp., Mammomonogamus sp., Cooperia sp. y Trichuris sp. Existe una alta población de cabras que tienen infecciones mixtas de nematodos | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _a Municipio de Cuchumatán | ||
650 | _a Oesophagostomum sp. | ||
650 | _aBunostomum sp. | ||
650 | _aCabras estabuladas | ||
650 | _aChabertia sp. | ||
650 | _aCooperia sp. | ||
650 | _aEnfermedades parasitarias | ||
650 | _aFases preparasitarias | ||
650 | _aFoundation Save the Children | ||
650 | _aHaemonchus sp. | ||
650 | _aHuehuetenango | ||
650 | _aMammomonogamus sp. | ||
650 | _aMecistocirrus sp. | ||
650 | _aMétodo de McMaster | ||
650 | _aMunicipio Concepción Huista | ||
650 | _aMunicipio de Chiantla | ||
650 | _aMunicipio de Jacaltenango | ||
650 | _aMunicipio de San Antonio Huista | ||
650 | _aNematodirus sp. | ||
650 | _aNemátodos en cabras | ||
650 | _aNematodos gastrointestinales | ||
650 | _aParasitología | ||
650 | _aParasitos | ||
650 | _aPrograma paisano | ||
650 | _aStrongyloides sp. | ||
650 | _aTrichostrongylus sp. | ||
650 | _aTrichuris sp. | ||
700 | _aM.A. Rodriguez Zea, Manuel Eduardo | ||
700 | _aM.A.Méndez Sosa, Jaime Rolando | ||
910 | _aCarlos L. Ozeida G | ||
910 | _aLic. Bib. Carlos Ozeida y Lic. Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c1719 _d1719 |