000 | 01151nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b335 | ||
100 |
_aGuevara Escalante, J.S _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aComparacion de dos niveles de nitrogeno suplementario en la dieta de novillos en pastoreo y su efecto sobre la respsuesta a implantes | |
260 |
_c1980 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a44 | ||
502 | _aNo se hallaron diferencias significativas entre los niveles de urea usados para aumentos de peso, sin embargo el tip[o de implante mostro un efecto significativo al 5 ¨/. sobre los aumentos totales de peso | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aHonduras | ||
650 | _aNitrogeno | ||
650 | _aNitrogeno - novillos | ||
650 | _aNitrogeno - suplmentacion | ||
650 | _aNovillos en pastoreo | ||
650 | _aRespuesta a implantes | ||
650 | _aSanta Barbara | ||
650 | _aSuplementacion de nitrogeno | ||
700 | _aIng Jose Vicente Ibañez Salazar | ||
700 | _aLic Angel Maria Iturbide Collino | ||
700 | _aLic Ricardo Dysli Quevedo | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c342 _d342 |