000 | 01274nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b405 | ||
100 |
_aBressani Herman, R.A _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aEfecto del tratamiento alcalino de la pulpa de cafe sobre la digestibilidad de sus nutrientes mayores en dietas para rumiantes | |
260 |
_c1982 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a50 | ||
502 | _aSe queria establecer si la inclusion de una pulpa de cafe de reaccion alcalina inducida por el tratamiento con cal durante su deshidratacion, podia usarse como componente de uan racion para rumiantes. Las adiciones de 0.5 ¨/. de hidroxido de calcio en reacciones hasta del 30 ¨/. de pulpa de cafe influyen favorablemente en la digestibilidad de esas racionens, sin embargo la adicion de 1 ¨/. de hidroxido de calcio influye negativamente | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aPulpa de cafe | ||
650 | _aPulpa de cafe-Dietas | ||
650 | _aPulpa de cafe-Digestibilidad | ||
650 | _aRumiantes-pulpa de cafe | ||
650 | _aTratamiento alcalino | ||
700 | _aLic Jorge Mario Bucaro | ||
700 | _aLic Ricardo Dysli Quevedo | ||
700 | _aLic Romulo Dimas Gramajo Lima | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c410 _d410 |