000 | 00875nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b48 | ||
100 |
_aEstrada Pacheco, C _gTesis Med. Vet. y Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aAnálisis epidemiológico de la rabia en el departamento de Guatemala | |
260 |
_c1968 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a25 | ||
502 | _b Med. Vet. y Zoot | ||
650 | _aAnálisis epidemiológico-Rabia | ||
650 | _aArchivos de Sanidad Pública | ||
650 | _aEpidemiología-Rabia-Guatemala | ||
650 | _aRabia-Análisis epidemiológico | ||
650 | _aRabia-Epidemiología-Guatemala | ||
650 | _aSanidad Pública Guatemala | ||
700 | _aDr Oscar Emilio Gálvez García | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c51 _d51 |