000 | 01562nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b548 | ||
100 |
_aGarcia Lemus, H.A _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aEfecto de la implantacion de 17-Beta-Estradiol en comportamiento sexual, calidad de semen y caracteristicas testicularess en bovinos | |
260 |
_c1987 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a46 | ||
502 | _aEn los animales implantados se hallo reduccion de la circunferencia escrotal y largo testicular, siendo esta diferencia estadisticamente significativa, y se observo menor numero de saltos. Histopatologicamente en los animales implantados se observo una alteracion de la espermatogenesis en el 75 ยจ/. de los toretes. En la segunda fase, microscopicamente se observo que el implante ejerce influencia que puede evidenciarse ya a los 3 meses post-implantacion, deteniendose el proceso normal de espermatogenesis, con la conscuente reduccion en la capacidad de fertilizacion normal | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aBeta estradiol | ||
650 | _aCalidad de semen | ||
650 | _aCaracteristicas testiculares | ||
650 | _aComportamiento sexual | ||
650 | _aImplantes hormonales | ||
650 | _aReproduccion | ||
650 | _aTesticulos | ||
700 | _aDr E rolando Paiz Castro | ||
700 | _aDr Leonel Aguilera diaz | ||
700 | _aDr rolando Matamoros Bargeles | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G. y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c553 _d553 |