000 | 01272nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b661 | ||
100 |
_aMendizabal Galvez, E.G _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aEscarificacion, momento y densidad de siembras del frijol terciopelo (Mucuna pruriens )L) DC.) en cultivo asociado con maiz (Zea mays L.) para guatera en el municipio de jutiapa | |
260 |
_c1991 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a32 | ||
502 | _aSe evaluo los efectos de escarificacion, momento y densidad de siembras del frijol tyerciopelo en un cultivo asociado con maiz para guatera, sobre el rendimiento de la biomasa forrajera y la calidad de la materia seca producida en terminos de proteina cruda y digestibilidad in vitro. El momento y densidad de siembras del frijol terciopelo afectaron la produccion de materiaverde y seca de este, mientras que la escarificacion no | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aGuateraEscarificaionDensidad de siembrasFrijol terciopeloMaizMucuna pruriensZea maysJutiapaBloques al azarDiseño factorial | ||
700 | _aIng Hugo Vargas B | ||
700 | _aIng Miguel Angel Gutierrez Orellana | ||
700 | _aIng Vicente Ibañez Salazar | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c665 _d665 |