000 | 01295nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b682 | ||
100 |
_achleehauf Daetz, W.F _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aefectocto de diametro, lonjitud de estaca y dos epocas de siembra en el establecimiento de pito (Erythrina poeppigiana (Walpers) O. F. Cook) | |
260 |
_c1992 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a41 | ||
502 | _aSe hallo alta significancia para los factores lonjitud y diametro de las estacas, asi como para la interaccion epoca por diametro. El establecimiento del arbol de pito, medido a traves del porcentaje de prendimiento de las estacas y el tiempo necesario para que el primer rebrote fuera igual o mayor a 10 cm, fue afectado por la epoca de siembra, lomjitud y diametro de estacas | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aAlimentos-Bovinos | ||
650 | _aAlta Verapaz | ||
650 | _aArbol de Pito | ||
650 | _aCoban | ||
650 | _aDiametro y Lonjitud estaca | ||
650 | _aEpocas de siembra | ||
650 | _aErythrina poeppigiana | ||
650 | _aPalo de pito | ||
700 | _aIng Jorge A Wellmann Paz | ||
700 | _aIng Miguel A Gutierrez O | ||
700 | _aLic Osmin de J Pineda Melgar | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c686 _d686 |