000 | 01264nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b80 | ||
100 |
_aDe León y De León, M.A _gTesis Med. Vet. y Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aPrevalencia y tipificación del género Eimeria en ovinos en el Municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango, Guatemala | |
260 |
_c1971 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a19 | ||
502 | _b Med. Vet. y Zoot | ||
650 | _aAldea El Potrerillo | ||
650 | _aAldea La Capellania | ||
650 | _aChiantla-HuehuetenangoAldea Paquix | ||
650 | _aEimeria en ovinos | ||
650 | _aEl Potrerillo | ||
650 | _aHuehuetenango | ||
650 | _aLa Capellania | ||
650 | _aMétodo de Flotación | ||
650 | _aMétodo flotación sobresaturada | ||
650 | _aOvinos-Parasitos | ||
650 | _aPaquix | ||
650 | _aParasitos en ovinos | ||
650 | _aParasitos Ovinos-Chiantla | ||
650 | _aPrevalencia y tipificación | ||
650 | _aPrevalencia-Género Eimeria | ||
650 | _aTipificación-Género Eimeria | ||
700 | _aDr Ramiro Leonel Melgar Aceituno | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c83 _d83 |