000 | 02023nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b853 | ||
100 |
_aRoque Duque, E.M.H _gTesis Med. Vet _jF |
||
245 | 0 | _aComportamiento de ovejas de pelo, bajo un comportamiento semiextensivo, en el municipio del Puerto de San Jose, departamento de Escuintla | |
260 |
_c1997 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a37 | ||
502 | _aSe pretendia generar informacion que permitiera conocer el comportamiento reproductivo de pelo explotada bajo condiciones semiextensivas. Se evaluo la eficiencia reproductiva de un rebanio de pelibuey (fertilidad, prolificidad, procreo, prolificidad, destete, tasa de partos, servicios, crias nacidas, etc.). Conluyese que el °/. de fertilidad de c7a de las 3 razas en los 2 anios de investigación (70.7 en Blackbelly, 118.89 en Pelibuey y 91.87 para Katahdin) fue superior a los reportados en la literatura. El °/. de prolificidad para c/a de las tres razas concuerdan con el encontrado en otras investigaciones, habiendose establecido estadisticamente que no hay diferencia significativa en las razas Blackbely y Katahdin, pero si en la raza Pelibuey, durante el periodo (2 anios) de investigacion | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aAparato reproductor-ovinos | ||
650 | _aBarbados Blackbelly | ||
650 | _aEscuintla | ||
650 | _aFinca Montania Larga | ||
650 | _aFisiol Reproduccion-ovejas | ||
650 | _aIntervalo entre partos-Ovejas | ||
650 | _aKatahdin | ||
650 | _aManejo semiextensivo | ||
650 | _aOvejas de pelo | ||
650 | _aOvinos | ||
650 | _aParcelam Santa Isabel | ||
650 | _aPelibuey | ||
650 | _aPelibuey-Reproduccion | ||
650 | _aPeso al nacer-Ovejas | ||
650 | _aPuerto San Jose | ||
650 | _aReproduccion-Pelibuey | ||
700 | _aIng Agr. Zoot Jorge Augusto Wellmann Paz7 | ||
700 | _aMed. Vet Fredy Gonzalez G | ||
700 | _aMed. Vet Yeri Veliz P | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c857 _d857 |