000 | 01573nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b916 | ||
100 |
_aAguirre Rodríguez, E.G _gTesis Lic. Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aCaracterización de espécies arbóreas y arbustivas nativas con potencial para la alimentación de bovinos en Ixcán, Quiché | |
260 |
_c1999 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a46 | ||
502 | _aPuede concluirse que esos guamiles poseen numerosas especies para alimentar bovinos por lo que se recomienda dar continuidad a este trabajo con estudios que permitan establecer los potenciales productivo, biótio y nutriitivo de los recursos arbóreos mas promisorios como: saján, capulín, tabaquillo, vara de fuego y cajetón | ||
502 | _b Lic. Zoot | ||
650 | _aAgroforestería | ||
650 | _aAlimentación-Forrajeros | ||
650 | _aBiodiversidad | ||
650 | _aBosques secundarios | ||
650 | _aBosques secundarios | ||
650 | _aCalidad bromatológica | ||
650 | _aCaracterización-Arbóreas | ||
650 | _aCaracterización-Arbustivas | ||
650 | _aGuamil | ||
650 | _aGuatal | ||
650 | _aIxcán | ||
650 | _aProducción animal | ||
650 | _aProduccion de Biomasa | ||
650 | _aQuiché | ||
650 | _aSistemas agrosilvopastorales | ||
650 | _aSostenibilidad | ||
650 | _aValor forrajero | ||
700 | _aIng Agr Zootecnista Miguel A gutiérrez O | ||
700 | _aLic Zoot Luis H. Corado C | ||
700 | _aLicda Zoot Karen J. Hernández C | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c918 _d918 |