000 | 01212nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b930 | ||
100 |
_aDe León Muñoz, R.A _gTesis Med. Vet _jM |
||
245 | 0 | _aPrevalencia de Reactores Positivos a Toxoplasma gondi en trabajadores del Zoológico Nacional La Aurora | |
260 |
_c1999 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a43 | ||
502 | _aSe pretendia determinar la proporción de trabajadores del parque Zoológico la Aurora que poseen anticuerpos anti Toxoplasma gondii, mediante la prueba de inhibición de la aglutinación (Toxo IHA). Se determino que en el personal que labora en el parque Zoologico L Aurora se encontro una prevalencia de reactores positivos a Toxop´lasma gondii del 63.3¨/. | ||
502 | _b Med. Vet | ||
650 | _aEnf ocupacionales | ||
650 | _aEnfermedades Infecciosas | ||
650 | _aPrueba Toxo IHA | ||
650 | _aSerología-Toxoplasmosis | ||
650 | _aToxoplasma gondii | ||
650 | _aZoologico La Aurora | ||
650 | _aZoonoosis | ||
700 | _aDr David R Orellana | ||
700 | _aDr Jaime Méndez Sosa | ||
700 | _aDr José Víctor Cajas G | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c932 _d932 |