000 | 01154nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220418s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _b94 | ||
100 |
_aFigueroa Ruiz, M.E _gTesis Med. Vet. y Zoot _jM |
||
245 | 0 | _aPrevalencia de parásitos gastro-intestinales y pulmonares en animales domésticos del Valle del Polochic | |
260 |
_c1972 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
||
300 | _a25 | ||
502 | _b Med. Vet. y Zoot | ||
650 | _aEnfermedades parasitarias | ||
650 | _aMetodo de Baermann | ||
650 | _aMetodo de Hall modificado | ||
650 | _aParasitos gastrointestinales | ||
650 | _aParasitos pulmonares | ||
650 | _aParasitos-Animales domesticos | ||
650 | _aParasitos-Animales-Polochic | ||
650 | _aParasitos-Aves | ||
650 | _aParasitos-bovinos | ||
650 | _aParasitos-Cerdos | ||
650 | _aparasitos-Equinos | ||
650 | _aParasitos-Perros | ||
650 | _aPrevalencia de parasitos | ||
650 | _aValle del Polochic | ||
700 | _aDr Leonel Aguilera A | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G | ||
910 | _aCarlos L. Oseida G, y Maritza Paredes de Paiz | ||
942 | _cTESLIC | ||
999 |
_c97 _d97 |