| 000 | 02223nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122439.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b2193 | ||
| 100 | _aPolanco Zea, Adriana Mercedes | ||
| 245 | 0 | _aDeteccion de Anticuerpos contra aspergillus Spp.en Suero Sanguineo de Aves Psitacidas Cautivas en el Centro de Rescate y Conservacion de Animales Silvestres (arcas) en el Departamento de Peten Republica de Guatemala,Utilizando la Prueba de Inmunodifucion en Agar Gel. | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2003 |
||
| 264 | _c2003 | ||
| 300 | _a31 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aSe usaron 100 sueros sanguíneos de 5 especies distintas de psitácidos. Se corrió la prueba de inmunodifusión en agar gel para aspergilosis en el laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los resultados obtenidos indican que la presencia de aspergilosis es independiente de la especie de psitácido, siendo el número de reactores positivos de 5. (x² = 6.7522, G.L= 4, P>0.05.) Se concluye que las infecciones por Aspergillus sp. pueden estar presentes en aviarios de psitácidos sin importar la especie y que el ambiente es un factor predisponerte en la presencia de aspergilosis. Recomiendo realizar la pueba de inmunodifusión en agar gel para aspergilosis en toda ave que ingrese a ARCAS y por ser la prueba de inmunodifusión en agar gel una prueba de de baja sensibilidad es necesario que se utilicen métodos complementarios de diagnóstico. | ||
| 650 | _a Peten Arcas | ||
| 650 | _a Arcas Peten | ||
| 650 | _a Arcas y sus Aves Cautivas | ||
| 650 | _a Aspergilosis en Aves Cautivas | ||
| 650 | _a Aves y su deteccion de anticuerpos | ||
| 650 | _a Guatemala | ||
| 650 | _a Micosis en psitacidos | ||
| 650 | _a Prueba Agar Gel | ||
| 650 | _a Psitacidosy sus micosis | ||
| 650 | _a Suero Sanguineo de aves | ||
| 650 | _aDeteccion de anticuerpos en aves | ||
| 700 | _aMotta Lucrecia | ||
| 700 | _aSantiago de Corzo Virginia | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/28482 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c1922 _d1922 |
||