| 000 | 02512nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122439.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b2199 | ||
| 100 | _aSolares Juárez, Carlos Ariel | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación serológica de anticuerpos circulantes contra la enfermedad anemia infecciosa aviar, mediante la prueba de ELISA, en pollo de engorde, de 1 día de edad, en una incubadora comercial de Guatemala | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2003 |
||
| 264 | _c2003 | ||
| 300 | _a37 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aEl objetivo general de la presente investigación es la de contribuir con el primer estudio serológico de la Anemia Infecciosa Aviar en Guatemala, por lo que se decidió determinar la prevalencia de la enfermedad en el país, mediante un estudio descriptivo de corte transversal para determinar proporciones, en aves de 1 día de edad, provenientes de una incubadora comercial de Guatemala. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: de los 420 pollitos monitoreados, un total de 153 dieron un resultado positivo a la prueba de ELISA para detectar anticuerpos circulantes contra la enfermedad de Anemia Infecciosa Aviar, lo que equivale a un 36 % de positividad; 267 muestras fueron negativas, lo que corresponde al 64 % de negatividad Estos resultados reflejan la presencia de anticuerpos circulantes contra la enfermedad, producto de la transferencia de anticuerpos de las reproductoras a la progenie. Con el presente estudio se concluye entonces que el virus de la Anemia Infecciosa Aviar está presente en Guatemala y abre un camino para estudios posteriores acerca de la enfermedad. Las recomendaciones dadas incluyen la estrategia de uniformizar la inmunidad de las parvadas para que con esto los progenitores transfieran inmunidad a su progenie, extremar las medidas de bioseguridad en granjas avícolas y continuar realizando estudios de la enfermedad. | ||
| 650 | _a Anemia infecciosa aviar | ||
| 650 | _a Anticuerpos circulantes | ||
| 650 | _a Guatemala | ||
| 650 | _a Incubadora comercial | ||
| 650 | _a Pollo de 1 día de edad | ||
| 650 | _a Pollo de engorde | ||
| 650 | _a Prueba de ELISA | ||
| 650 | _aDeterminación serológica | ||
| 700 | _aMotta Rodríguez Lucrecia Emperatriz | ||
| 700 | _aSerrano Arriaza Lucero | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/28525 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c1923 _d1923 |
||