| 000 | 01983nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122443.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b2150 | ||
| 100 | _aGarcía Alvarado, Omar Alberto | ||
| 245 | 0 | _aEfecto de la exclusión competitiva sobre los parámetros productivos en pollo de engorde de una granja avícola tecnificada de la región central de Guatemala | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2005 |
||
| 264 | _c2005 | ||
| 300 | _a57 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aEl objetivo general del presente trabajo fue la de contribuir con el primer estudio de la utilización de cultivos de exclusión competitiva como promotores de crecimiento, y aportar una alternativa para los productores avícolas nacionales. Para lo cual se decidió determinar el efecto de dichos cultivos sobre la ganancia de peso, conversión alimenticia, mortalidad y uniformidad de parvada durante los primeros 48 días de vida de pollos de engorde en una granja tecnificada de la región central de Guatemala. Los resultados obtenidos fueron: reducción significativa en la mortalidad del lote y una mejoría en la conversión alimenticia y la ganancia de peso en los pollos a partir de la tercera semana de vida; no se observaron efectos significativos en la uniformidad de parvada. Se recomienda la utilización de cultivos de exclusión competitiva como promotores de crecimiento en pollos de engorde, así como continuar realizando estudios que confirmen los resultados obtenidos con el presente trabajo. | ||
| 650 | _a Guatemala | ||
| 650 | _a Parámetros productivos | ||
| 650 | _a Pollo de engorde | ||
| 650 | _a Promotores de crecimiento | ||
| 650 | _aExclusión competitiva | ||
| 700 | _aMéndez Sosa Jaime Rolando | ||
| 700 | _aSerrano Arriaza Lucero | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/28399 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c1991 _d1991 |
||