| 000 | 01933nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122443.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b2151 | ||
| 100 | _aGatica Nuñez, Claudia Eunice | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación del propofol como anestésico general en cerdos | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2005 |
||
| 264 | _c2005 | ||
| 300 | _a45 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aEl objetivo general del presente trabajo fue la de contribuir con el primer estudio de la utilización de cultivos de exclusión competitiva como promotores de crecimiento, y aportar una alternativa para los productores avícolas nacionales. Para lo cual se decidió determinar el efecto de dichos cultivos sobre la ganancia de peso, conversión alimenticia, mortalidad y uniformidad de parvada durante los primeros 48 días de vida de pollos de engorde en una granja tecnificada de la región central de Guatemala. Los resultados obtenidos fueron: reducción significativa en la mortalidad del lote y una mejoría en la conversión alimenticia y la ganancia de peso en los pollos a partir de la tercera semana de vida; no se observaron efectos significativos en la uniformidad de parvada. Se recomienda la utilización de cultivos de exclusión competitiva como promotores de crecimiento en pollos de engorde, así como continuar realizando estudios que confirmen los resultados obtenidos con el presente trabajo. | ||
| 650 | _a Grado de analgesia | ||
| 650 | _a Planos de relajación | ||
| 650 | _a Propofol | ||
| 650 | _a Relajación muscular | ||
| 650 | _a Tiempo y tipo de recuperación | ||
| 650 | _aAnestésia en cerdos | ||
| 700 | _aGonzález Guerrero Fredy Rolando | ||
| 700 | _aVéliz Porras Yeri Edgardo | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/28402 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c1992 _d1992 |
||