| 000 | 02420nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260213122453.0 | ||
| 008 | 260213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b1985 | ||
| 100 | _aMejicanos González, Silvia Patricia | ||
| 245 | 0 | _aEfecto de la hierba mora (Solanum americanum, Solanum nigrescens) como prevención de la anemia ferropénica en lechones del nacimiento al destete | |
| 260 |
_aUniversidad de San Carlos de Guatemala _bFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia _c2009 |
||
| 264 | _c2009 | ||
| 300 | _a48 páginas | ||
| 502 | _bLicenciatura en Medicina Veterinaria | ||
| 520 | _aSe usaron 60 lechones obtenidos de diferentes camadas, seleccionando lechones al azar en cuanto a peso y se inició el estudio al tercer día de nacidos. Estos se dividieron en dos grupos experimentales, en uno se administró Hierro Dextrano (grupo control) por vía intramuscular y en otro concentrado de Hierba Mora, se identificaron los lechones en cada grupo, asignándosele un número y color para facilitar el registro de los datos. A los 30 lechones del grupo de Hierba Mora se les administró 5 ml de la solución previamente cocida y administrada diariamente por vía oral durante 25 días; Al otro grupo control se le administró una dosis única de 200 mg de Hierro Dextrano vía parenteral a los tres días de nacidos. Se realizó a los 3,10 y 28 días en ambos grupos el control de peso y análisis de sangre determinando los niveles de hemoglobina a través del método de Reflotron® y el análisis de microhematocrito en el laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con el objetivo de diagnosticar a los lechones que presentaron anemia y la evolución de los mismos. Dichos datos fueron analizados estadísticamente con la prueba t de Student, en los cuales el valor estadístico t en las muestras de hemoglobina para los dos grupos nos indica un valor de –1.51 dando como referencia el valor crítico de 1.67. | ||
| 650 | _a Anemia ferropénica lechones | ||
| 650 | _a Hierba mora | ||
| 650 | _a Lechones nacimiento al destete | ||
| 650 | _a Prevención de anemia | ||
| 650 | _a Solanum americanum | ||
| 650 | _a Solanum nigrescens | ||
| 650 | _aMedicina natural | ||
| 700 | _aArizandieta Altán Carmen Gricelda | ||
| 700 | _aChang Chang de Jó Dora Elena | ||
| 856 | _uhttp://www.repositorio.usac.edu.gt/id/document/15308 | ||
| 942 | _cTESLIC | ||
| 999 |
_c2198 _d2198 |
||